Indtast dit ansøger-id i søgefeltet og aflæs din position på ventelisten i tabellen nedenfor.
Ventelisten er opdateret 11. september 2025
| Position | Ansøger ID |
|---|---|
| 1 | 117 |
| 2 | 118 |
| 3 | 348 |
| 4 | 392 |
| 5 | 408 |
| 6 | 430 |
| 7 | 463 |
| 8 | 485 |
| 9 | 488 |
| 10 | 499 |
| 11 | 534 |
| 12 | 579 |
| 13 | 594 |
| 14 | 596 |
| 15 | 617 |
| 16 | 623 |
| 17 | 628 |
| 18 | 630 |
| 19 | 638 |
| 20 | 648a |
| 21 | 655 |
| 22 | 656 |
| 23 | 658 |
| 24 | 664 |
| 25 | 672 |
| 26 | 675 |
| 27 | 676 |
| 28 | 679 |
| 29 | 681 |
| 30 | 683 |
| 31 | 686 |
| 32 | 690 |
| 33 | 692 |
| 34 | 694 |
| 35 | 692 b |
| 36 | 696 |
| 37 | 705 |
| 38 | 707 |
| 39 | 709 |
| 40 | 710 |
| 41 | 711 |
| 42 | 714 |
| 43 | 715 |
| 44 | 716 |
| 45 | 717 |
| 46 | 718 |
| 47 | 720 |
| 48 | 721 |
| 49 | 722 |
| 50 | 723 |
| 51 | 724 |
| 52 | 725 |
| 53 | 726 |
| 54 | 727 |
| 55 | 728 |
| 56 | 729 |
| 57 | 731 |
| 58 | 732 |
| 59 | 733 |
| 60 | 734 |
| 61 | 735 |
| 62 | 736 |
| 63 | 737 |
| 64 | 738 |
| 65 | 739 |
| 66 | 740 |
| 67 | 741 |
| 68 | 743 |
| 69 | 744 |
| 70 | 745 |
| 71 | 746 |
| 72 | 747 |
| 73 | 748 |
| 74 | 749 |
| 75 | 750 |
| 76 | 751 |
| 77 | 752 |
| 78 | 753 |
| 79 | 754 |
| 80 | 755 |
| 81 | 756 |
| 82 | 757 |
| 83 | 758 |
| 84 | 759 |
| 85 | 760 |
| 86 | 761 |
| 87 | 762 |
| 88 | 763 |
| 89 | 764 |
| 90 | 765 |
| 91 | 766 |
| 92 | 767 |
